Obecnie na rynku znajdziemy wyłącznie telewizory z płaskim ekranem, dla których znacznie łatwiej znaleźć miejsce nawet w mieszkaniach o bardzo skromnym metrażu. Dziś najczęściej wieszamy telewizory na ścianie przy pomocy specjalnych uchwytów. To rozwiązanie jest niezwykle proste, a jednocześnie wprowadza powiew nowoczesnego designu do naszego salonu lub jadalni. Ile kosztuje montaż telewizora na ścianie oraz jak kształtują się ceny najnowszych modeli telewizorów?
Ile kosztuje montaż telewizora na ścianie?
Za montaż telewizora na ścianie do 50” zapłacimy średnio 120-160 zł. Montaż telewizora powyżej 50” to wydatek rzędu 160-200 zł. Natomiast demontaż starego telewizora oraz przygotowanie ściany pod montaż nowego będzie nas kosztować ok. 40-70 zł.
Od czego zależy cena telewizorów na ścianę?
Cena telewizorów montowanych na ścianie uzależniona jest w dużej mierze od zaawansowania technologii, która wyświetla obraz na ekranie. Ponadto na koszty produktu ma wpływ ilość złączy, w które wyposażony jest telewizor oraz fakt, czy posiada on funkcję Smart TV. Oczywiście nie możemy zapominać o rozmiarach ekranu, ten czynnik również znacząco wpływa na cenę telewizora – im większy wyświetlacz, tym cena telewizora będzie wyższa.
Poniżej przygotowaliśmy krótki przewodnik po technologia wykorzystywanych we współczesnych telewizorach oraz staramy się przedstawić ich mocne, a także słabe strony.
Telewizory LED: dużą zaletą telewizorów opartych na technologii LED jest ich niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Telewizory LED nie są tak cienkie jak przy nowszych modelach, jednak to wciąż wygodne i praktyczne urządzenia. Jeśli chodzi o jakość obrazu, telewizory posiadają odpowiedni kontrast i uzyskują dobrą głębie czerni;
Telewizory HDR: skrót oznacza High Dynamic Range. Tego typu telewizory dedykowane są użytkownikom, którzy szukają najwyższej jakości obrazu. Przede wszystkim zauważalna różnica na tle innych technologii dotyczy płynności przejść pomiędzy kolorami oraz jasnymi i ciemnymi tonami na ekranie. Wszystko to sprawia, że obraz staje się jeszcze bardzie żywy i realistyczny;
Smart TV: jest to już właściwie standardowa opcja w nowych telewizor, jednak warto przypomnieć dla osób, które ostatni nowy telewizor kupowały w ubiegłej dekadzie. Smart Tv umożliwia bezpośrednie połączenie się z internetem i tym samym uwolnienie się z oferty kablowej telewizji. Właściwie ekran naszego telewizora staje się w tym momencie ekranem komputera z dostępem do wszystkich platform streamingowych dostępnych online. Sterowanie telewizorami wyposażonymi w Smart Tv jest niezwykle proste, często producenci oferują obsługę z wysokości naszego smartfona.
Ile kosztuje telewizor na ścianę?
Na cenę telewizora zamontowanego do ściany składa się cena samego urządzenia oraz koszt uchwytu. Obecnie za telewizor starszej jakości opierające się na technologii LED zapłacimy średnio 1000-1500 zł. Za telewizory wyżej jakości, oferujące technologię 4K lub HDR, a także posiadające funkcję Smart TV zapłacimy ok. 2000-2600 zł.
Cennik montażu telewizora na ścianę w ponad 180 miastach
Miasta | Zamontowanie na ścianie telewizora do 50" | Zamontowanie na ścianie telewizora powyżej 50" | Demontaż starego telewizora wraz z przygototowaniem pod montaż nowego |
---|---|---|---|
zł/szt. | zł/szt. | zł/szt. | |
DOLNOŚLĄSKIE | 140 - 150 | 185 - 197.5 | 60 - 67.5 |
Bolesławiec | 148 | 190 | 60 |
Dzierżoniów | 146 | 191 | 67 |
Głogów | 144 | 196 | 67 |
Jelenia Góra | 146 | 197 | 63 |
Kłodzko | 147 | 191 | 61 |
Legnica | 148 | 186 | 64 |
Lubin | 140 | 194 | 61 |
Oława | 145 | 188 | 65 |
Oleśnica | 146 | 194 | 62 |
Świdnica | 145 | 196 | 66 |
Wałbrzych | 144 | 194 | 63 |
Wrocław | 149 | 194 | 61 |
Zgorzelec | 144 | 192 | 60 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 120 - 130 | 160 - 172.5 | 45 - 52.5 |
Brodnica | 124 | 167 | 52 |
Bydgoszcz | 122 | 163 | 51 |
Grudziądz | 130 | 172 | 52 |
Inowrocław | 124 | 171 | 48 |
Świecie | 127 | 168 | 46 |
Toruń | 122 | 164 | 46 |
Włocławek | 124 | 172 | 51 |
LUBELSKIE | 130 - 140 | 172.5 - 185 | 52.5 - 60 |
Biała Podlaska | 137 | 183 | 53 |
Biłgoraj | 131 | 175 | 54 |
Chełm | 139 | 182 | 58 |
Hrubieszów | 140 | 177 | 57 |
Kraśnik | 135 | 181 | 54 |
Lublin | 132 | 177 | 53 |
Łuków | 139 | 181 | 58 |
Puławy | 133 | 175 | 60 |
Świdnik | 134 | 181 | 54 |
Tomaszów Lubelski | 133 | 182 | 56 |
Zamość | 130 | 173 | 57 |
LUBUSKIE | 120 - 130 | 160 - 172.5 | 45 - 52.5 |
Gorzów Wielkopolski | 122 | 169 | 51 |
Kostrzyn nad Odrą | 130 | 161 | 46 |
Nowa Sól | 126 | 160 | 47 |
Świebodzin | 122 | 165 | 49 |
Żagań | 128 | 163 | 52 |
Żary | 120 | 172 | 52 |
Zielona Góra | 122 | 166 | 47 |
ŁÓDZKIE | 130 - 140 | 172.5 - 185 | 52.5 - 60 |
Bełchatów | 131 | 178 | 58 |
Kutno | 130 | 182 | 56 |
Łowicz | 131 | 181 | 60 |
Pabianice | 133 | 185 | 55 |
Piotrków Trybunalski | 130 | 176 | 60 |
Radomsko | 134 | 175 | 54 |
Sieradz | 140 | 176 | 57 |
Skierniewice | 135 | 173 | 58 |
Tomaszów Mazowiecki | 135 | 179 | 56 |
Zduńska Wola | 132 | 175 | 59 |
Zgierz | 134 | 183 | 57 |
Łódź | 132 | 174 | 55 |
MAŁOPOLSKIE | 150 - 160 | 197.5 - 210 | 67.5 - 75 |
Bochnia | 151 | 209 | 70 |
Chrzanów | 156 | 203 | 70 |
Gorlice | 153 | 209 | 71 |
Kraków | 152 | 208 | 75 |
Nowy Sącz | 150 | 205 | 73 |
Nowy Targ | 157 | 200 | 69 |
Olkusz | 157 | 205 | 70 |
Oświęcim | 159 | 204 | 69 |
Tarnów | 151 | 209 | 71 |
Zakopane | 152 | 209 | 68 |
MAZOWIECKIE | 150 - 160 | 197.5 - 210 | 67.5 - 75 |
Ciechanów | 157 | 207 | 69 |
Grójec | 157 | 202 | 70 |
Kozienice | 159 | 202 | 74 |
Mińsk Mazowiecki | 153 | 199 | 69 |
Ostrołęka | 153 | 201 | 72 |
Płock | 155 | 199 | 72 |
Płońsk | 151 | 206 | 72 |
Pruszków | 154 | 205 | 71 |
Radom | 159 | 200 | 70 |
Siedlce | 151 | 203 | 71 |
Warszawa | 158 | 199 | 75 |
Wyszków | 153 | 204 | 68 |
Żyrardów | 158 | 202 | 70 |
OPOLSKIE | 120 - 130 | 160 - 172.5 | 45 - 52.5 |
Brzeg | 124 | 171 | 51 |
Kędzierzyn Koźle | 123 | 164 | 49 |
Kluczbork | 122 | 167 | 47 |
Nysa | 126 | 167 | 51 |
Opole | 129 | 161 | 47 |
Prudnik | 124 | 163 | 46 |
PODKARPACKIE | 130 - 140 | 172.5 - 185 | 52.5 - 60 |
Dębica | 137 | 182 | 54 |
Jarosław | 139 | 182 | 59 |
Jasło | 133 | 178 | 53 |
Krosno | 132 | 185 | 59 |
Mielec | 136 | 182 | 58 |
Przemyśl | 133 | 181 | 59 |
Rzeszów | 139 | 174 | 54 |
Sanok | 130 | 182 | 57 |
Stalowa Wola | 132 | 179 | 59 |
Tarnobrzeg | 138 | 184 | 53 |
PODLASKIE | 140 - 150 | 185 - 197.5 | 60 - 67.5 |
Augustów | 148 | 196 | 62 |
Białystok | 149 | 186 | 65 |
Bielsk Podlaski | 141 | 191 | 61 |
Grajewo | 149 | 197 | 67 |
Łomża | 145 | 186 | 64 |
Suwałki | 144 | 197 | 66 |
Zambrów | 150 | 193 | 63 |
POMORSKIE | 140 - 150 | 185 - 197.5 | 60 - 67.5 |
Chojnice | 144 | 192 | 61 |
Kościerzyna | 150 | 193 | 67 |
Kwidzyn | 146 | 195 | 62 |
Lębork | 140 | 192 | 64 |
Malbork | 150 | 189 | 61 |
Reda | 146 | 194 | 65 |
Rumia | 141 | 187 | 61 |
Starogard Gdański | 147 | 197 | 61 |
Słupsk | 143 | 192 | 65 |
Tczew | 150 | 194 | 64 |
Gdańsk | 140 | 195 | 63 |
Gdynia | 146 | 190 | 62 |
Sopot | 141 | 196 | 64 |
Wejherowo | 146 | 192 | 65 |
ŚLĄSKIE | 150 - 160 | 197.5 - 210 | 67.5 - 75 |
Bielsko Biała | 159 | 208 | 70 |
Bytom | 153 | 204 | 73 |
Chorzów | 155 | 208 | 70 |
Cieszyn | 153 | 208 | 71 |
Częstochowa | 153 | 205 | 72 |
Dąbrowa Górnicza | 159 | 205 | 68 |
Gliwice | 153 | 205 | 68 |
Jastrzębie Zdrój | 157 | 198 | 74 |
Jaworzno | 152 | 202 | 75 |
Katowice | 158 | 204 | 73 |
Lubliniec | 151 | 204 | 72 |
Mysłowice | 154 | 209 | 69 |
Ruda Śląska | 158 | 210 | 68 |
Rybnik | 160 | 204 | 74 |
Sosnowiec | 153 | 207 | 74 |
Tychy | 159 | 202 | 74 |
Wodzisław Śląski | 157 | 199 | 69 |
Zabrze | 154 | 201 | 75 |
Żywiec | 157 | 200 | 74 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 120 - 130 | 160 - 172.5 | 45 - 52.5 |
Busko Zdrój | 125 | 162 | 46 |
Jędrzejów | 128 | 169 | 48 |
Kielce | 125 | 162 | 48 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 128 | 170 | 50 |
Sandomierz | 124 | 161 | 50 |
Skarżysko Kamienna | 130 | 165 | 46 |
Starachowice | 121 | 165 | 47 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 120 - 130 | 160 - 172.5 | 45 - 52.5 |
Bartoszyce | 129 | 163 | 52 |
Elbląg | 121 | 161 | 47 |
Ełk | 125 | 168 | 46 |
Giżycko | 127 | 169 | 50 |
Iława | 123 | 164 | 51 |
Kętrzyn | 129 | 163 | 51 |
Mrągowo | 126 | 170 | 50 |
Olsztyn | 126 | 161 | 49 |
Ostróda | 121 | 163 | 45 |
Szczytno | 126 | 166 | 52 |
WIELKOPOLSKIE | 150 - 160 | 197.5 - 210 | 67.5 - 75 |
Gniezno | 158 | 205 | 73 |
Kalisz | 156 | 205 | 74 |
Konin | 152 | 205 | 73 |
Leszno | 150 | 209 | 71 |
Luboń | 152 | 199 | 68 |
Ostrów Wielkopolski | 150 | 199 | 73 |
Piła | 158 | 199 | 69 |
Poznań | 153 | 204 | 72 |
Śrem | 156 | 201 | 69 |
Swarzędz | 154 | 198 | 73 |
Turek | 153 | 209 | 69 |
Września | 152 | 208 | 68 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 130 - 140 | 172.5 - 185 | 52.5 - 60 |
Białogard | 139 | 182 | 58 |
Goleniów | 139 | 181 | 57 |
Gryfino | 131 | 179 | 59 |
Kołobrzeg | 132 | 178 | 60 |
Koszalin | 134 | 173 | 54 |
Police | 133 | 183 | 55 |
Stargard Szczeciński | 138 | 178 | 53 |
Świnoujście | 131 | 185 | 55 |
Szczecin | 137 | 182 | 57 |
Szczecinek | 139 | 182 | 53 |
Wałcz | 132 | 184 | 54 |
Cennik telewizora na ścianie – ranking zakresów cenowych wg miast powyżej 250.000 mieszkańców
- Montaż telewizora na ścianie Wrocław cena za szt. – 149 zł
- Montaż telewizora na ścianie Łódź cena za szt. – 132 zł
- Montaż telewizora na ścianie Kraków cena za szt. – 152 zł
- Montaż telewizora na ścianie Warszawa cena za szt. – 158 zł
- Montaż telewizora na ścianie Poznań cena za szt. – 153 zł
- Montaż telewizora na ścianie Bydgoszcz cena za szt. – 122 zł
- Montaż telewizora na ścianie Lublin cena za szt. – 132 zł
- Montaż telewizora na ścianie Białystok cena za szt. – 149 zł
- Montaż telewizora na ścianie Gdańsk cena za szt. – 140 zł
- Montaż telewizora na ścianie Katowice cena za szt. – 158 zł
- Montaż telewizora na ścianie Szczecin cena za szt. – 137 zł