Jak odświeżyć elewacje budynku i ile będą nas kosztowały? Przed rozpoczęciem stosownych prac elewacyjnych warto dokładnie je zaplanować, by uniknąć w ten sposób zarówno zbędnych kosztów, jak i opóźnień w realizacji. Jakość użytych materiałów, głównie farb również bardzo mocno wpływa na trwałość, ale i koszt wykonania. Gwarancją zadowolenia z inwestycji staje się więc zlecenie pracy profesjonalistom i użycie odpowiednich materiałów. Poniżej przedstawiamy cenny, jakie przyjdzie nam zapłacić za malowanie elewacji oraz przygotowanie jej pod malowanie.
[the_ad id=”1569″]
Co wpływa na cenę malowania elewacji?
- Powierzchnia / wysokość budynku – korzystanie z usług ekipy alpinistycznej lub podnośnika koszowego zwiększa koszt usługi,
- Zakres usług do wykonania – niektóre elewacje poza malowaniem wymagają dodatkowych prac takich jak czyszczenie czy odgrzybiane,
- Sposób malowania – malowanie agregatem natryskowym lub tradycyjne wałkiem (tzw. futrem)
Ile kosztuje malowanie elewacji w 2023?
Za dwukrotne malowanie elewacji zapłacimy od 32-45 zł /m2. W przypadku starszych elewacji gdzie dodatkowo wymagane jest mycie i czyszczenie koszt wzrośnie od 52-67 zł /m2
Ile kosztuje malowanie drewnianej elewacji ?
Koszt malowania elewacji drewnianej zależny jest od rodzaju drewna z którego ją wykonano Średnia cena malowania elewacji z drewna to przedział od 55-95 zł/m2
Sprawdź aktualne ceny farb elewacyjnych!
[the_ad id=’2702′]
Ile kosztuje farba elewacyjna?
- farby akrylowe – cena farby elewacyjnej akrylowej od 20-28 zł/1l
- farby polikrzemianowe – cena farby fasadowej polikrzemianowej to 21-25 zł/1l,
- farby wapienne – cena farby wapiennej do ścian zewnętrznych wynosi od 16-38 zł/kg,
- farby silikonowe – cena farby fasadowej silikonowej to 32-44 zł/l,
- farby silikatowe – cena farby elewacyjnej silikatowej od20-35/l,
Cennik malowania elewacji w 180 miastach w Polsce
| Podwójne malowanie elewacji – koszt robocizny | Malowanie matalowych elementów elewacji | Czyszczenie ścian. podwójne malowanie elewacji | |
| zł/m2 | zł/m2 | zł/m2 | |
| DOLNOŚLĄSKIE | 39.2 – 42.55 | 28.25 – 32.125 | 59.85 – 63.525 |
| Bolesławiec | 41.57 | 32 | 63.44 |
| Dzierżoniów | 40.61 | 31.13 | 60.8 |
| Głogów | 39.24 | 31.47 | 61.47 |
| Jelenia Góra | 39.55 | 29.28 | 62.28 |
| Kłodzko | 41.69 | 31.34 | 62.55 |
| Legnica | 41.45 | 28.98 | 60.67 |
| Lubin | 39.6 | 30.94 | 61.72 |
| Oława | 41.11 | 30.84 | 62.7 |
| Oleśnica | 39.39 | 29.56 | 61.33 |
| Świdnica | 41.12 | 31.8 | 60.25 |
| Wałbrzych | 41.81 | 32.1 | 61.59 |
| Wrocław | 41.44 | 28.93 | 63.52 |
| Zgorzelec | 40.09 | 30.71 | 60.2 |
| KUJAWSKO-POMORSKIE | 32.5 – 35.85 | 20.5 – 24.375 | 52.5 – 56.175 |
| Brodnica | 35.04 | 20.52 | 53.51 |
| Bydgoszcz | 34.21 | 21.57 | 53 |
| Grudziądz | 33.19 | 20.83 | 54.23 |
| Inowrocław | 33.96 | 21.07 | 54.46 |
| Świecie | 32.53 | 22.9 | 55.49 |
| Toruń | 33.6 | 21.04 | 53.61 |
| Włocławek | 33.17 | 21.91 | 54 |
| LUBELSKIE | 35.85 – 39.2 | 24.375 – 28.25 | 56.175 – 59.85 |
| Biała Podlaska | 38.71 | 26.08 | 59.54 |
| Biłgoraj | 36.97 | 25.64 | 57.17 |
| Chełm | 36.48 | 24.66 | 58.47 |
| Hrubieszów | 38.32 | 25.94 | 58.22 |
| Kraśnik | 36.28 | 25.78 | 58.71 |
| Lublin | 36.63 | 24.61 | 57.61 |
| Łuków | 37.99 | 27.67 | 57.1 |
| Puławy | 38.97 | 24.9 | 59 |
| Świdnik | 37.77 | 27.36 | 57.55 |
| Tomaszów Lubelski | 38.06 | 25.69 | 56.31 |
| Zamość | 38.19 | 24.63 | 57.17 |
| LUBUSKIE | 32.5 – 35.85 | 20.5 – 24.375 | 52.5 – 56.175 |
| Gorzów Wielkopolski | 34.8 | 24 | 54.57 |
| Kostrzyn nad Odrą | 33.71 | 21.18 | 55.99 |
| Nowa Sól | 35.4 | 20.57 | 52.53 |
| Świebodzin | 35.34 | 23.21 | 55.23 |
| Żagań | 35.78 | 23.91 | 53.45 |
| Żary | 32.92 | 20.87 | 52.78 |
| Zielona Góra | 35.55 | 22.68 | 54.39 |
| ŁÓDZKIE | 35.85 – 39.2 | 24.375 – 28.25 | 56.175 – 59.85 |
| Bełchatów | 36.37 | 27.95 | 57.3 |
| Kutno | 36.34 | 27.32 | 58.22 |
| Łowicz | 38.85 | 26.43 | 58.87 |
| Pabianice | 37.82 | 24.53 | 57.42 |
| Piotrków Trybunalski | 36.8 | 26.09 | 57.87 |
| Radomsko | 36.27 | 27.76 | 59.42 |
| Sieradz | 37.33 | 27.37 | 59.23 |
| Skierniewice | 36.67 | 24.7 | 57.78 |
| Tomaszów Mazowiecki | 35.94 | 26.68 | 59.45 |
| Zduńska Wola | 36.24 | 26.44 | 57.07 |
| Zgierz | 39.06 | 27.43 | 58.03 |
| Łódź | 38.39 | 26.44 | 59.78 |
| MAŁOPOLSKIE | 42.55 – 45.9 | 32.125 – 36 | 63.525 – 67.2 |
| Bochnia | 43.41 | 32.95 | 65.06 |
| Chrzanów | 43.86 | 35.88 | 65.32 |
| Gorlice | 43.47 | 33.13 | 65.95 |
| Kraków | 43.9 | 34.81 | 65.13 |
| Nowy Sącz | 45.22 | 35.99 | 64.34 |
| Nowy Targ | 43.2 | 33.94 | 66.42 |
| Olkusz | 44.83 | 35.66 | 66.6 |
| Oświęcim | 45.46 | 32.59 | 64.12 |
| Tarnów | 44.79 | 35.15 | 67.18 |
| Zakopane | 44.19 | 34.56 | 64.45 |
| MAZOWIECKIE | 42.55 – 45.9 | 32.125 – 36 | 63.525 – 67.2 |
| Ciechanów | 45.35 | 34.17 | 66.87 |
| Grójec | 44.16 | 35.49 | 65.95 |
| Kozienice | 44.11 | 32.32 | 66.48 |
| Mińsk Mazowiecki | 43.7 | 35.88 | 66.56 |
| Ostrołęka | 45.15 | 34.53 | 66.84 |
| Płock | 44.06 | 33.36 | 65.5 |
| Płońsk | 42.62 | 35.09 | 64.69 |
| Pruszków | 44.94 | 32.42 | 65.81 |
| Radom | 43.03 | 33.63 | 63.86 |
| Siedlce | 43.4 | 34.93 | 64.22 |
| Warszawa | 44.2 | 35.17 | 65.84 |
| Wyszków | 43.92 | 34.33 | 64.14 |
| Żyrardów | 44.32 | 33.35 | 64 |
| OPOLSKIE | 32.5 – 35.85 | 20.5 – 24.375 | 52.5 – 56.175 |
| Brzeg | 34.39 | 23.31 | 54.04 |
| Kędzierzyn Koźle | 35.8 | 21.8 | 55.97 |
| Kluczbork | 32.54 | 20.86 | 54.34 |
| Nysa | 33.37 | 21.33 | 54.19 |
| Opole | 34.04 | 22.31 | 55.67 |
| Prudnik | 35.63 | 20.97 | 54.16 |
| PODKARPACKIE | 35.85 – 39.2 | 24.375 – 28.25 | 56.175 – 59.85 |
| Dębica | 36.82 | 25.69 | 57.94 |
| Jarosław | 37.75 | 25.2 | 57.37 |
| Jasło | 37.91 | 27.67 | 56.85 |
| Krosno | 36.5 | 25.79 | 56.37 |
| Mielec | 38.32 | 27.95 | 56.19 |
| Przemyśl | 37.21 | 26.15 | 56.32 |
| Rzeszów | 38.86 | 27.2 | 58.89 |
| Sanok | 38.12 | 24.88 | 57.26 |
| Stalowa Wola | 37.84 | 28.23 | 58.05 |
| Tarnobrzeg | 38.29 | 24.5 | 57.34 |
| PODLASKIE | 39.2 – 42.55 | 28.25 – 32.125 | 59.85 – 63.525 |
| Augustów | 41.77 | 30.1 | 61.5 |
| Białystok | 41.6 | 29.18 | 63.45 |
| Bielsk Podlaski | 41.38 | 32.11 | 61.74 |
| Grajewo | 39.52 | 29.68 | 61.63 |
| Łomża | 41.75 | 31.42 | 62.52 |
| Suwałki | 40.7 | 30.28 | 60.92 |
| Zambrów | 40.73 | 28.45 | 59.88 |
| POMORSKIE | 39.2 – 42.55 | 28.25 – 32.125 | 59.85 – 63.525 |
| Chojnice | 41.96 | 28.38 | 61.28 |
| Kościerzyna | 41.58 | 30.62 | 60.61 |
| Kwidzyn | 39.82 | 32.03 | 60.65 |
| Lębork | 41.93 | 31.69 | 62.86 |
| Malbork | 42.1 | 29.9 | 63.12 |
| Reda | 41.22 | 28.33 | 62.36 |
| Rumia | 39.28 | 31.19 | 61.55 |
| Starogard Gdański | 40.96 | 31.37 | 61.18 |
| Słupsk | 40.05 | 31.81 | 61 |
| Tczew | 41.1 | 28.81 | 61.57 |
| Gdańsk | 39.93 | 29.3 | 63.46 |
| Gdynia | 40.24 | 31.91 | 61.47 |
| Sopot | 39.4 | 28.26 | 62.16 |
| Wejherowo | 41.78 | 30.05 | 59.93 |
| ŚLĄSKIE | 42.55 – 45.9 | 32.125 – 36 | 63.525 – 67.2 |
| Bielsko Biała | 43.54 | 33.21 | 65.3 |
| Bytom | 44.79 | 35.6 | 64.96 |
| Chorzów | 45.36 | 35.39 | 65.38 |
| Cieszyn | 44.59 | 33.81 | 64.61 |
| Częstochowa | 44.38 | 33.28 | 64.37 |
| Dąbrowa Górnicza | 42.65 | 33.9 | 66.07 |
| Gliwice | 45.55 | 34.51 | 66.57 |
| Jastrzębie Zdrój | 45.06 | 34.44 | 65.79 |
| Jaworzno | 45.35 | 34.28 | 65.3 |
| Katowice | 44.05 | 34.23 | 63.59 |
| Lubliniec | 42.73 | 33.11 | 64.6 |
| Mysłowice | 44.03 | 33.02 | 65.45 |
| Ruda Śląska | 45.49 | 34.4 | 63.6 |
| Rybnik | 45.64 | 34.96 | 64.63 |
| Sosnowiec | 45.78 | 34.48 | 66.6 |
| Tychy | 44.85 | 35.08 | 65.91 |
| Wodzisław Śląski | 43.26 | 32.24 | 65.53 |
| Zabrze | 45.69 | 35.52 | 66.65 |
| Żywiec | 43.19 | 34.24 | 66.03 |
| ŚWIĘTOKRZYSKIE | 32.5 – 35.85 | 20.5 – 24.375 | 52.5 – 56.175 |
| Busko Zdrój | 35.4 | 23.72 | 53.75 |
| Jędrzejów | 35.54 | 22.01 | 53.6 |
| Kielce | 34.13 | 22.65 | 53.16 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 32.51 | 20.9 | 52.74 |
| Sandomierz | 34.87 | 21.08 | 55.7 |
| Skarżysko Kamienna | 34.75 | 24.27 | 55.75 |
| Starachowice | 34.27 | 23.54 | 56.14 |
| WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 32.5 – 35.85 | 20.5 – 24.375 | 52.5 – 56.175 |
| Bartoszyce | 35.12 | 21.08 | 55.41 |
| Elbląg | 35.29 | 21.42 | 54.39 |
| Ełk | 34.08 | 20.95 | 53.89 |
| Giżycko | 33.98 | 21.47 | 55.02 |
| Iława | 35.33 | 20.56 | 55.28 |
| Kętrzyn | 34.78 | 20.56 | 53.76 |
| Mrągowo | 32.51 | 22.35 | 52.69 |
| Olsztyn | 34.7 | 23.16 | 54.93 |
| Ostróda | 34.45 | 22.46 | 55.73 |
| Szczytno | 34.77 | 21.53 | 55.82 |
| WIELKOPOLSKIE | 42.55 – 45.9 | 32.125 – 36 | 63.525 – 67.2 |
| Gniezno | 45.78 | 34.7 | 66.32 |
| Kalisz | 44.86 | 32.45 | 66.03 |
| Konin | 44.39 | 32.41 | 64.08 |
| Leszno | 45.18 | 32.19 | 65.14 |
| Luboń | 45.23 | 34.29 | 66.66 |
| Ostrów Wielkopolski | 43.82 | 35.46 | 64.03 |
| Piła | 42.93 | 35.96 | 67.04 |
| Poznań | 44.37 | 34.16 | 64.65 |
| Śrem | 45.69 | 32.61 | 65.23 |
| Swarzędz | 42.99 | 33.1 | 66.22 |
| Turek | 44.68 | 35.2 | 66.65 |
| Września | 44.14 | 33.98 | 65.68 |
| ZACHODNIOPOMORSKIE | 35.85 – 39.2 | 24.375 – 28.25 | 56.175 – 59.85 |
| Białogard | 38.95 | 24.97 | 59.6 |
| Goleniów | 36.1 | 24.88 | 59.63 |
| Gryfino | 36.49 | 25.22 | 57.87 |
| Kołobrzeg | 37.9 | 27.69 | 56.64 |
| Koszalin | 38.56 | 25.16 | 58.54 |
| Police | 38.34 | 26.56 | 57.19 |
| Stargard Szczeciński | 39.02 | 26.01 | 56.68 |
| Świnoujście | 37.38 | 27.3 | 59.7 |
| Szczecin | 36.58 | 26 | 59.2 |
| Szczecinek | 37.25 | 24.95 | 56.99 |
| Wałcz | 37.83 | 25.64 | 56.47 |
[the_ad id=”2167″]
Podwójne malowanie elewacji – koszt robocizny – ranking zakresów cenowych wg miast powyżej 250 tyś mieszkańców
- Malowanie elewacji Wrocław cena za m2 – 41,44 zł
- Malowanie elewacji Łódź cena za m2 – 38,39 zł
- Malowanie elewacji Kraków cena za m2 – 43,9 zł
- Malowanie elewacji Warszawa cena za m2 – 44,2 zł
- Malowanie elewacji Poznań cena za m2 – 44,37 zł
- Malowanie elewacji Bydgoszcz cena za m2 – 34,21 zł
- Malowanie elewacji Lublin cena za m2 – 36,63 zł
- Malowanie elewacji Białystok cena za m2 – 41,6 zł
- Malowanie elewacji Gdańsk cena za m2 – 39,93 zł
- Malowanie elewacji Katowice cena za m2 – 44,05 zł
- Malowanie elewacji Szczecin cena za m2 – 36,58 zł
Podsumowanie – gdzie najtaniej gdzie najdrożej?
Podwójne malowanie elewacji – koszt robocizny
- Najniższa cena – 32,51 zł / Ostrowiec Świętokrzyski
- Najwyższa cena – 45,78 zł / Sosnowiec
Malowanie metalowych elementów elewacji
- Najniższa cena – 20,52 zł / Brodnica
- Najwyższa cena – 35,99 zł / Nowy Sącz
Czyszczenie ścian, podwójne malowanie elewacji
- Najniższa cena – 52,53 zł / Nowa Sól
- Najwyższa cena – 67,18 zł / Tarnów