Panele podłogowe to podobnie jak parkiet jedne z najpopularniejszych sposobów na wykonanie podłogi w każdym pomieszczeniu.
Prostota w układaniu oraz wiele dostępnych wzorów i kolorów sprawia, że panele to idealne rozwiązanie zarówno w sypialni, salonie, jak i kuchni.
Tam bowiem gdzie przebywamy najczęściej, konieczne jest zamontowanie paneli o wyższej klasie ścieralności, dzięki czemu dużo dłużej zachowają one pierwotny wygląd i będą odporniejsze na zarysowania.
Oczywiście nie można zapominać, że odporność paneli i ich żywotność to nie tylko jakość materiałów, ale i odpowiedni montaż. O ile sam w sobie nie jest skomplikowany, o tyle nieodpowiednio wykonany nie tylko popsuje wygląd, ale i bardzo szybko zniszczy całą podłogę.
Koszty, jakie poniesiemy decydując się na profesjonalistów, prezentujemy poniżej.
Ile kosztuje położenie paneli podłogowych?
Koszt położenia paneli podłogowych to przedział od 25-35 zł/m2. Za podkład pod panele 790 x 590 mm grubości 5 – 7 mm zapłacimy od 5,5 – 7,5 zł.
Koszt folii paroizolacyjnej pod panele ok 2,5 – 3,5 zł/m2
Jak widać powyżej do samej inwestycji poza zakupem paneli również należy doliczyć koszty podkładów pod nie czy innych elementów montażowych.
Dodatkowo dochodzą również koszty wyrównania podłoża, demontażu starych paneli czy gruntowania.
Jakie elementy wpływają na cenę montażu paneli podłogowych?
Tak jak zaprezentowano powyżej koszty, jakie zapłacimy zlecając montaż paneli, bardzo mocno uwarunkowane są rodzajem paneli i pomieszczeniem, w którym je montujemy.
Na rynku znajdziemy wiele różnych modeli, które różnią się sposobem montażu czy cięcia. W rezultacie więc twarde i nietypowe panele kosztują więcej, jeśli chodzi o ich montaż.
Drugi aspektem zmieniającym cenę jest kształt podłogi i wzór paneli. Jeśli bowiem dane pomieszczenie ma nietypowy kształt wymaga od wykonawcy nie tylko bardziej skomplikowanego układania ale i więcej czasu, za który płacimy. Uwzględnienie tego w ocenie inwestycji jest kluczowe, jeśli nie chcemy narazić się na nieprzewidziane koszty.
Aktualny cennik układania paneli podłogowych w ponad 120 miastach w Polsce
Miasto | Układanie i montaż paneli podłogowych | Montaż listew gotowych przypodłogowych |
---|---|---|
zł/m2 | zł/mb | |
DOLNOŚLĄSKIE | 30 - 32.5 | 19.5 - 21.75 |
Jelenia Góra | 30 | 21 |
Legnica | 32 | 21 |
Wrocław | 31 | 21 |
Wałbrzych | 32 | 20 |
Swidnica | 30 | 20 |
Oleśnica | 32 | 20 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 25 - 27.5 | 15 - 17.25 |
Bydgoszcz | 27 | 16 |
Grudziądz | 27 | 16 |
Toruń | 27 | 15 |
Włocławek | 27 | 17 |
Grudziądz | 27 | 16 |
Inowrocław | 25 | 17 |
LUBELSKIE | 27.5 - 30 | 17.25 - 19.5 |
Biała Podlaska | 28 | 18 |
Chełm | 29 | 19 |
Lublin | 28 | 19 |
Zamość | 28 | 19 |
Puławy | 28 | 18 |
Tomaszów Lubelski | 29 | 18 |
Kraśnik | 28 | 17 |
LUBUSKIE | 25 - 27.5 | 15 - 17.25 |
Gorzów Wielkopolski | 27 | 17 |
Zielona Góra | 27 | 16 |
Łódzkie | 27 | 15 |
Łódź | 25 | 17 |
Piotrków Trybunalski | 27 | 17 |
Skierniewice | 27 | 17 |
ŁÓDZKIE | 27.5 - 30 | 17.25 - 19.5 |
Łódź | 28 | 17 |
Piotrków Trybunalski | 29 | 18 |
Skierniewice | 28 | 19 |
Pabianice | 29 | 19 |
Sieradz | 29 | 18 |
Tomaszów Mazowiecki | 28 | 17 |
Łowicz | 28 | 18 |
Kutno | 28 | 17 |
Bełchatów | 28 | 18 |
Zgierz | 28 | 18 |
MAŁOPOLSKIE | 32.5 - 35 | 21.75 - 24 |
Kraków | 33 | 23 |
Nowy Sącz | 34 | 22 |
Tarnów | 33 | 23 |
Zakopane | 34 | 24 |
Olkusz | 35 | 22 |
Nowy Targ | 34 | 23 |
Oświęcim | 34 | 23 |
MAZOWIECKIE | 32.5 - 35 | 21.75 - 24 |
Ostrołęka | 34 | 22 |
Płock | 33 | 24 |
Radom | 33 | 23 |
Siedlce | 35 | 23 |
Warszawa | 34 | 23 |
Ciechanów | 34 | 23 |
Pruszków | 33 | 23 |
Mińsk Mazowiecki | 33 | 22 |
Żyrardów | 34 | 22 |
Grójec | 34 | 22 |
OPOLSKIE | 25 - 27.5 | 15 - 17.25 |
Opole | 26 | 17 |
Kędzierzyn Koźle | 26 | 16 |
Nysa | 26 | 17 |
Prudnik | 26 | 16 |
Kluczbork | 25 | 16 |
PODKARPACKIE | 27.5 - 30 | 17.25 - 19.5 |
Krosno | 29 | 19 |
Przemyśl | 28 | 19 |
Rzeszów | 29 | 19 |
Tarnobrzeg | 30 | 18 |
Dębica | 29 | 19 |
Stalowa Wola | 29 | 19 |
Mielec | 28 | 17 |
PODLASKIE | 30 - 32.5 | 19.5 - 21.75 |
Białystok | 32 | 21 |
Łomża | 30 | 21 |
Suwałki | 32 | 21 |
Augustów | 31 | 21 |
Zambrów | 32 | 21 |
POMORSKIE | 30 - 32.5 | 19.5 - 21.75 |
Gdańsk | 32 | 22 |
Gdynia | 31 | 21 |
Słupsk | 31 | 20 |
Sopot | 31 | 20 |
Słupsk | 31 | 20 |
Tczew | 30 | 21 |
Malbork | 31 | 21 |
Chojnice | 30 | 20 |
Kwidzyn | 30 | 21 |
Wejherowo | 32 | 20 |
ŚLĄSKIE | 32.5 - 35 | 21.75 - 24 |
Bielsko-Biała | 34 | 24 |
Bytom | 34 | 23 |
Chorzów | 34 | 23 |
Częstochowa | 34 | 23 |
Dąbrowa Górnicza | 34 | 22 |
Gliwice | 34 | 24 |
Jastrzębie-Zdrój | 35 | 23 |
Jaworzno | 35 | 23 |
Katowice | 34 | 22 |
Mysłowice | 34 | 22 |
Piekary Śląskie | 33 | 23 |
Ruda Śląska | 34 | 24 |
Rybnik | 35 | 22 |
Siemianowice Śląskie | 33 | 23 |
Sosnowiec | 34 | 23 |
Świętochłowice | 35 | 24 |
Tychy | 35 | 23 |
Zabrze | 35 | 24 |
Żory | 33 | 24 |
Żywiec | 33 | 24 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 25 - 27.5 | 15 - 17.25 |
Kielce | 27 | 16 |
Sandomierz | 26 | 17 |
Starachowice | 26 | 16 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 27 | 16 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 25 - 27.5 | 15 - 17.25 |
Elbląg | 27 | 16 |
Olsztyn | 27 | 17 |
Ełk | 25 | 16 |
Giżycko | 27 | 15 |
Iława | 26 | 17 |
Mrągowo | 27 | 16 |
Ostróda | 27 | 15 |
Szczytno | 25 | 17 |
WIELKOPOLSKIE | 32.5 - 35 | 21.75 - 24 |
Kalisz | 34 | 24 |
Konin | 35 | 23 |
Leszno | 34 | 24 |
Poznań | 34 | 23 |
Września | 33 | 24 |
Swarzędz | 34 | 24 |
Piła | 35 | 23 |
Ostrów Wielkopolski | 33 | 23 |
Leszno | 33 | 23 |
Turek | 35 | 22 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 27.5 - 30 | 17.25 - 19.5 |
Koszalin | 30 | 17 |
Świnoujście | 30 | 19 |
Szczecin | 29 | 19 |
Kołobrzeg | 29 | 18 |
Wałcz | 28 | 18 |
Białogard | 28 | 19 |
Police | 29 | 19 |
Sprawdź ceny paneli podłogowych!
Układanie i montaż paneli podłogowych – ranking cenowy wg miast w Polsce, powyżej 250.000 mieszkańców
Układanie i montaż paneli podłogowych Wrocław cena za m2 – 31 zł
Układanie i montaż paneli podłogowych Łódź cena za m2 – 25 zł
Układanie i montaż paneli podłogowych Kraków cena za m2 – 33 zł
Układanie i montaż paneli podłogowych Warszawa cena za m2 – 34 zł
Układanie i montaż paneli podłogowych Poznań cena za m2 – 34 zł
Montaż gotowych listew przypodłogowych – ranking cenowy wg miast w Polsce, powyżej 250.000 mieszkańców mieszkańców
Montaż listew gotowych przypodłogowych Wrocław cena za mb – 21 zł
Montaż listew gotowych przypodłogowych Łódź cena za mb – 17 zł
Montaż listew gotowych przypodłogowych Kraków cena za mb – 23 zł
Montaż listew gotowych przypodłogowych Warszawa cena za mb – 23 zł
Montaż listew gotowych przypodłogowych Poznań cena za mb – 23 zł
Podsumowanie:
Układanie i montaż paneli podłogowych
Najniższa cena – 25 zł / Inowrocław
Najwyższa cena – 35 zł / Olkusz
Montaż gotowych listew przypodłogowych
Najniższa cena – 15 zł / Toruń
Najwyższa cena – 24 zł / Zakopane