Czy ktoś może sobie wyobrazić łazienkę bez lśniącej glazury? Raczej nie, w końcu płytki to nieodzowny element każdej kuchni czy łazienki. Ich zastosowanie zapewnia nie tylko bardzo estetyczny, a zarazem typowy dla łazienki klimat, ale i zabezpiecza ścian przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza.
Unikamy w ten sposób pojawienie się, chociażby grzybów pomiędzy płytkami a ścianą, co w rezultacie powoduje powstawanie nieprzyjemnego zapachu a nawet mogłoby doprowadzić do uszkodzeń konstrukcji nośnej domu.
Dodatkowo glazura jest o wiele łatwiejsza do utrzymania czystości i higieny, co w przypadku łazienek czy kuchni jest bardzo ważne.
Drugim aspektem, dla którego płytki są tak popularne w łazienkach, jest wiele możliwości co do wybieranych wzorów i kolorów, dzięki czemu każdy może stworzyć przy ich pomocy indywidualny styl w danym pomieszczeniu.
Nie mniej jednak to, jaki styl wybierzemy i to czy będą to płytki, mozaika bądź terakota rzutuje na końcowy efekt, ale i samo wykonanie.
Nie mniej jednak montaż płytek to dość skomplikowane zadanie, które najlepiej zlecać specjalistom. Dzięki doświadczeniu i praktyce są oni w stanie wykonać idealnie równą powierzchnię, gdzie odstępy między poszczególnymi płytkami są równe a co za tym idzie całość wygląda estetycznie. Poniżej przedstawiamy ceny takich usług oraz kwestie, które należy brać pod uwagę.
Ile kosztuje układanie płytek?
Cena położenie płytek 30×30, kształtuje się na poziomie 80-120 zł/m2. Układanie płytek 60×60 lub w innych nieco większych rozmiarach kosztuje 90-130 zł/m2. Za położenie mozaiki zapłacimy średnio 150-180 zł/m2. Jeśli natomiast zdecydujemy się, na układanie w określony wzór (np. karo) niezależnie od wielkości zapłacimy w granicach 140-160 zł/m2.
Oczywiście w koszty te nie wlicza się przygotowanie podłoża. Jeśli więc zlecimy zerwanie starych płytek, gruntowanie bądź oczyszczenie ścian ze starej farby, będziemy musieli dodatkowo za to zapłacić.
Cena układania płytek w łazience – co wpływa na koszty?
Jak widać powyżej, cenny montażu bardzo mocno uwarunkowane są rodzajem i wielkością płytek. Jak wiadomo ma to odzwierciedlenie w czasie pracy i to za jego sprawą koszty wzrastają.
Wielkoformatowe płytki są również o wiele trudniejsze w dopasowywaniu i układaniu, ponieważ dużo trudniej zachować tutaj idealną powierzchnię. Drugim czynnikiem podnoszącym koszty jest konieczność przygotowywania podłoża, skucia starych płytek czy gruntowania.
Usuwanie starych płytek to koszt około 40 zł/m2, gruntowanie 5-7 zł/m2 a wykonanie wylewki samopoziomującej to natomiast kwota w granicach 20-35 zł/m2. Jeśli więc chcemy zaoszczędzić warto część z tych prac wykonać samemu.
Nie bez znaczenia są również elementy dekoracyjne takie jak, chociażby cokoły czy płytki dekoracyjne. Jest to dość drogi dodatek zarówno jeśli chodzi o samo wykonanie, jak i koszty materiałów.
Sprawdź ceny płytek łazienkowych!
Przygotowanie podłoża – cennik usług glazurniczych
Wykonanie wylewki samopoziomującej | Skuwanie starych płytek | Gruntowanie podłoża pod płytki | |
---|---|---|---|
zł/m2 | zł/m2 | zł/m2 | |
DOLNOŚLĄSKIE | 29.5 - 31.25 | 42 - 45 | 6.65 - 7.22 |
Jelenia Góra | 30 | 42 | 6.75 |
Legnica | 30 | 44 | 7.05 |
Wrocław | 30 | 43 | 6.69 |
Wałbrzych | 30 | 45 | 6.68 |
Świdnica | 30 | 43 | 6.79 |
Oleśnica | 30 | 44 | 6.67 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 26 - 27.75 | 36 - 39 | 5.5 - 6.07 |
Bydgoszcz | 27 | 38 | 5.84 |
Grudziądz | 27 | 37 | 5.64 |
Toruń | 27 | 36 | 6.06 |
Włocławek | 27 | 36 | 5.73 |
Grudziądz | 27 | 38 | 5.98 |
Inowrocław | 27 | 37 | 5.68 |
LUBELSKIE | 27.75 - 29.5 | 39 - 42 | 6.07 - 6.65 |
Biała Podlaska | 28 | 40 | 6.44 |
Chełm | 29 | 41 | 6.43 |
Lublin | 28 | 41 | 6.62 |
Zamość | 29 | 41 | 6.59 |
Puławy | 29 | 40 | 6.61 |
Tomaszów Lubelski | 29 | 40 | 6.14 |
Kraśnik | 29 | 42 | 6.59 |
LUBUSKIE | 26 - 27.75 | 36 - 39 | 5.5 - 6.07 |
Gorzów Wielkopolski | 28 | 36 | 5.86 |
Kostrzyn nad Odrą | 27 | 38 | 5.6 |
Nowa Sól | 27 | 36 | 5.67 |
Świebodzin | 26 | 39 | 6.04 |
Żagań | 28 | 38 | 5.63 |
Żary | 27 | 38 | 5.54 |
Zielona Góra | 28 | 37 | 5.83 |
ŁÓDZKIE | 27.75 - 29.5 | 39 - 42 | 6.07 - 6.65 |
Łódź | 28 | 42 | 6.19 |
Piotrków Trybunalski | 28 | 41 | 6.45 |
Skierniewice | 29 | 42 | 6.19 |
Pabianice | 29 | 42 | 6.43 |
Sieradz | 28 | 40 | 6.27 |
Tomaszów Mazowiecki | 29 | 42 | 6.64 |
Łowicz | 29 | 40 | 6.36 |
Kutno | 29 | 40 | 6.56 |
Bełchatów | 29 | 41 | 6.58 |
Zgierz | 29 | 39 | 6.44 |
MAŁOPOLSKIE | 31.25 - 33 | 45 - 48 | 7.22 - 7.8 |
Kraków | 31 | 46 | 7.5 |
Nowy Sącz | 32 | 47 | 7.27 |
Tarnów | 32 | 47 | 7.79 |
Zakopane | 32 | 46 | 7.29 |
Olkusz | 31 | 47 | 7.24 |
Oświęcim | 32 | 47 | 7.28 |
MAZOWIECKIE | 31.25 - 33 | 45 - 48 | 7.22 - 7.8 |
Ostrołęka | 33 | 46 | 7.69 |
Płock | 31 | 47 | 7.77 |
Radom | 31 | 47 | 7.59 |
Siedlce | 32 | 45 | 7.34 |
Warszawa | 33 | 47 | 7.79 |
Ciechanów | 32 | 47 | 7.49 |
Pruszków | 31 | 45 | 7.72 |
Mińsk Mazowiecki | 32 | 47 | 7.42 |
Żyrardów | 33 | 48 | 7.37 |
Grójec | 32 | 47 | 7.69 |
OPOLSKIE | 26 - 27.75 | 36 - 39 | 5.5 - 6.07 |
Opole | 27 | 38 | 5.55 |
Kędzierzyn Koźle | 27 | 39 | 5.84 |
Nysa | 27 | 39 | 6.05 |
Prudnik | 27 | 37 | 6.07 |
Kluczbork | 27 | 36 | 5.78 |
PODKARPACKIE | 27.75 - 29.5 | 39 - 42 | 6.07 - 6.65 |
Krosno | 29 | 41 | 6.32 |
Przemyśl | 28 | 41 | 6.57 |
Rzeszów | 29 | 40 | 6.33 |
Tarnobrzeg | 28 | 41 | 6.57 |
Dębica | 29 | 39 | 6.43 |
Stalowa Wola | 29 | 41 | 6.13 |
Mielec | 29 | 41 | 6.36 |
PODLASKIE | 29.5 - 31.25 | 42 - 45 | 6.65 - 7.22 |
Białystok | 30 | 42 | 7.18 |
Łomża | 30 | 44 | 7.05 |
Suwałki | 30 | 44 | 7.12 |
Augustów | 31 | 44 | 6.93 |
Zambrów | 31 | 43 | 6.74 |
POMORSKIE | 29.5 - 31.25 | 42 - 45 | 6.65 - 7.22 |
Gdańsk | 31 | 43 | 6.66 |
Gdynia | 31 | 43 | 6.9 |
Słupsk | 31 | 44 | 6.78 |
Sopot | 31 | 43 | 7.16 |
Słupsk | 30 | 45 | 6.99 |
Tczew | 31 | 44 | 6.96 |
Malbork | 31 | 44 | 7.08 |
Chojnice | 30 | 44 | 7.12 |
Kwidzyn | 30 | 42 | 7 |
Wejherowo | 31 | 43 | 7.1 |
ŚLĄSKIE | 31.25 - 33 | 45 - 48 | 7.22 - 7.8 |
Bielsko-Biała | 32 | 47 | 7.73 |
Bytom | 32 | 48 | 7.46 |
Chorzów | 31 | 48 | 7.4 |
Częstochowa | 31 | 46 | 7.49 |
Dąbrowa Górnicza | 32 | 47 | 7.44 |
Gliwice | 33 | 45 | 7.66 |
Jastrzębie - Zdrój | 32 | 48 | 7.34 |
Jaworzno | 33 | 48 | 7.54 |
Katowice | 32 | 46 | 7.53 |
Mysłowice | 32 | 47 | 7.31 |
Piekary Śląskie | 33 | 45 | 7.32 |
Ruda Śląska | 32 | 46 | 7.65 |
Rybnik | 31 | 48 | 7.78 |
Siemianowice Śląskie | 32 | 47 | 7.65 |
Sosnowiec | 32 | 48 | 7.34 |
Świętochłowice | 32 | 47 | 7.27 |
Tychy | 32 | 46 | 7.76 |
Zabrze | 33 | 46 | 7.46 |
Żory | 32 | 46 | 7.67 |
Żywiec | 32 | 45 | 7.55 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 26 - 27.75 | 36 - 39 | 5.5 - 6.07 |
Kielce | 28 | 39 | 5.56 |
Sandomierz | 26 | 37 | 5.76 |
Starachowice | 27 | 37 | 5.67 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 27 | 38 | 5.66 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 26 - 27.75 | 36 - 39 | 5.5 - 6.07 |
Elbląg | 27 | 36 | 5.58 |
Olsztyn | 27 | 38 | 6.02 |
Ełk | 27 | 36 | 5.78 |
Giżycko | 27 | 38 | 5.74 |
Iława | 26 | 39 | 5.85 |
Mrągowo | 27 | 39 | 6.04 |
Ostróda | 28 | 38 | 5.98 |
Szczytno | 27 | 37 | 6.04 |
WIELKOPOLSKIE | 31.25 - 33 | 45 - 48 | 7.22 - 7.8 |
Kalisz | 32 | 45 | 7.65 |
Konin | 33 | 48 | 7.56 |
Leszno | 33 | 47 | 7.55 |
Poznań | 32 | 45 | 7.45 |
Września | 32 | 45 | 7.63 |
Swarzędz | 33 | 48 | 7.74 |
Piła | 31 | 46 | 7.31 |
Ostrów Wielkopolski | 32 | 48 | 7.35 |
Leszno | 33 | 47 | 7.44 |
Turek | 32 | 47 | 7.29 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 27.75 - 29.5 | 39 - 42 | 6.07 - 6.65 |
Koszalin | 29 | 40 | 6.48 |
Świnoujście | 28 | 42 | 6.44 |
Szczecin | 28 | 41 | 6.17 |
Kołobrzeg | 29 | 41 | 6.61 |
Wałcz | 29 | 41 | 6.61 |
Białogard | 28 | 40 | 6.52 |
Police | 28 | 39 | 6.48 |
Skuwanie starych płytek – ranking zakresów cenowych wg miast powyżej 250.000 mieszkańców
- Skuwanie starych płytek Wrocław cena za m2 – 43 zł
- Skuwanie starych płytek Łódź cena za m2 – 42 zł
- Skuwanie starych płytek Kraków cena za m2 – 46 zł
- Skuwanie starych płytek Warszawa cena za m2 – 47 zł
- Skuwanie starych płytek Poznań cena za m2 – 45 zł
- Skuwanie starych płytek Bydgoszcz cena za m2 – 38 zł
- Skuwanie starych płytek Lublin cena za m2 – 41 zł
- Skuwanie starych płytek Białystok cena za m2 – 42 zł
- Skuwanie starych płytek Gdańsk cena za m2 – 43 zł
- Skuwanie starych płytek Katowice cena za m2 – 46 zł
- Skuwanie starych płytek Szczecin cena za m2 – 41 zł
Układanie płytek 30×30, 60×60, 120×60, 90×180, 120×120, 110-160, 120×240 – cennik usług glazurniczych
Układanie plytek 30x30 | Układanie plytek 60x60 | Ukladanie płytek wielkoformatowych 120x60. 90x180. 120x120. 110-160. 120x240 | |
---|---|---|---|
zł/m2 | zł/m2 | zł/m2 | |
DOLNOŚLĄSKIE | 100 - 110 | 110 - 120 | 156.5 - 160.75 |
Jelenia Góra | 103 | 111 | 158 |
Legnica | 100 | 119 | 157 |
Wrocław | 110 | 120 | 157 |
Wałbrzych | 101 | 119 | 158 |
Świdnica | 106 | 114 | 160 |
Oleśnica | 105 | 117 | 158 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 80 - 90 | 90 - 100 | 148 - 152.25 |
Bydgoszcz | 83 | 96 | 149 |
Grudziądz | 82 | 97 | 152 |
Toruń | 81 | 92 | 151 |
Włocławek | 86 | 100 | 152 |
Grudziądz | 84 | 96 | 151 |
Inowrocław | 82 | 96 | 150 |
LUBELSKIE | 90 - 100 | 100 - 110 | 152.25 - 156.5 |
Biała Podlaska | 97 | 105 | 153 |
Chełm | 90 | 108 | 156 |
Lublin | 95 | 100 | 154 |
Zamość | 95 | 106 | 153 |
Puławy | 94 | 106 | 153 |
Tomaszów Lubelski | 90 | 104 | 152 |
Kraśnik | 98 | 100 | 154 |
LUBUSKIE | 80 - 90 | 90 - 100 | 148 - 152.25 |
Gorzów Wielkopolski | 83 | 99 | 151 |
Kostrzyn nad Odrą | 83 | 94 | 152 |
Nowa Sól | 81 | 97 | 150 |
Świebodzin | 88 | 94 | 151 |
Żagań | 84 | 98 | 149 |
Żary | 83 | 93 | 151 |
Zielona Góra | 84 | 97 | 151 |
ŁÓDZKIE | 90 - 100 | 100 - 110 | 152.25 - 156.5 |
Łódź | 96 | 107 | 155 |
Piotrków Trybunalski | 97 | 102 | 154 |
Skierniewice | 97 | 103 | 153 |
Pabianice | 96 | 104 | 155 |
Sieradz | 91 | 103 | 155 |
Tomaszów Mazowiecki | 93 | 107 | 154 |
Łowicz | 98 | 104 | 154 |
Kutno | 90 | 106 | 153 |
Bełchatów | 93 | 110 | 156 |
Zgierz | 99 | 107 | 153 |
MAŁOPOLSKIE | 110 - 120 | 120 - 130 | 160.75 - 165 |
Kraków | 112 | 124 | 162 |
Nowy Sącz | 117 | 128 | 162 |
Tarnów | 112 | 125 | 162 |
Zakopane | 117 | 124 | 162 |
Olkusz | 112 | 122 | 165 |
Oświęcim | 112 | 123 | 163 |
MAZOWIECKIE | 110 - 120 | 120 - 130 | 160.75 - 165 |
Ostrołęka | 116 | 120 | 163 |
Płock | 114 | 126 | 162 |
Radom | 113 | 125 | 161 |
Siedlce | 113 | 124 | 162 |
Warszawa | 115 | 128 | 163 |
Ciechanów | 110 | 124 | 165 |
Pruszków | 113 | 124 | 163 |
Mińsk Mazowiecki | 114 | 121 | 162 |
Żyrardów | 112 | 122 | 165 |
Grójec | 120 | 128 | 162 |
OPOLSKIE | 80 - 90 | 90 - 100 | 148 - 152.25 |
Opole | 83 | 91 | 151 |
Kędzierzyn Koźle | 83 | 94 | 151 |
Nysa | 85 | 98 | 152 |
Prudnik | 90 | 94 | 149 |
Kluczbork | 82 | 98 | 148 |
PODKARPACKIE | 90 - 100 | 100 - 110 | 152.25 - 156.5 |
Krosno | 100 | 102 | 155 |
Przemyśl | 97 | 102 | 156 |
Rzeszów | 90 | 109 | 156 |
Tarnobrzeg | 100 | 102 | 156 |
Dębica | 94 | 102 | 154 |
Stalowa Wola | 94 | 103 | 155 |
Mielec | 96 | 101 | 154 |
PODLASKIE | 100 - 110 | 110 - 120 | 156.5 - 160.75 |
Białystok | 106 | 111 | 158 |
Łomża | 110 | 115 | 159 |
Suwałki | 101 | 113 | 160 |
Augustów | 103 | 112 | 158 |
Zambrów | 101 | 113 | 161 |
POMORSKIE | 100 - 110 | 110 - 120 | 156.5 - 160.75 |
Gdańsk | 104 | 113 | 159 |
Gdynia | 106 | 113 | 157 |
Słupsk | 107 | 114 | 157 |
Sopot | 108 | 111 | 159 |
Słupsk | 104 | 116 | 157 |
Tczew | 105 | 116 | 160 |
Malbork | 108 | 114 | 157 |
Chojnice | 102 | 117 | 159 |
Kwidzyn | 103 | 119 | 159 |
Wejherowo | 110 | 117 | 161 |
ŚLĄSKIE | 110 - 120 | 120 - 130 | 160.75 - 165 |
Bielsko-Biała | 116 | 123 | 165 |
Bytom | 115 | 120 | 161 |
Chorzów | 111 | 120 | 164 |
Częstochowa | 112 | 129 | 164 |
Dąbrowa Górnicza | 112 | 122 | 163 |
Gliwice | 119 | 127 | 164 |
Jastrzębie - Zdrój | 118 | 128 | 163 |
Jaworzno | 115 | 123 | 165 |
Katowice | 119 | 122 | 163 |
Mysłowice | 120 | 123 | 162 |
Piekary Śląskie | 116 | 127 | 164 |
Ruda Śląska | 112 | 122 | 164 |
Rybnik | 117 | 129 | 163 |
Siemianowice Śląskie | 111 | 124 | 163 |
Sosnowiec | 119 | 126 | 163 |
Świętochłowice | 113 | 129 | 163 |
Tychy | 112 | 124 | 161 |
Zabrze | 118 | 122 | 164 |
Żory | 114 | 121 | 165 |
Żywiec | 110 | 125 | 164 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 80 - 90 | 90 - 100 | 148 - 152.25 |
Kielce | 85 | 91 | 151 |
Sandomierz | 84 | 96 | 149 |
Starachowice | 80 | 100 | 152 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 86 | 92 | 151 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 80 - 90 | 90 - 100 | 148 - 152.25 |
Elbląg | 82 | 97 | 150 |
Olsztyn | 80 | 96 | 151 |
Ełk | 84 | 96 | 149 |
Giżycko | 90 | 98 | 152 |
Iława | 83 | 97 | 150 |
Mrągowo | 89 | 99 | 149 |
Ostróda | 88 | 97 | 150 |
Szczytno | 87 | 96 | 149 |
WIELKOPOLSKIE | 110 - 120 | 120 - 130 | 160.75 - 165 |
Kalisz | 118 | 125 | 161 |
Konin | 114 | 122 | 165 |
Leszno | 116 | 126 | 162 |
Poznań | 113 | 126 | 163 |
Września | 114 | 124 | 163 |
Swarzędz | 112 | 127 | 165 |
Piła | 116 | 125 | 162 |
Ostrów Wielkopolski | 119 | 122 | 164 |
Leszno | 116 | 122 | 161 |
Turek | 118 | 128 | 163 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 90 - 100 | 100 - 110 | 152.25 - 156.5 |
Koszalin | 94 | 105 | 153 |
Świnoujście | 91 | 102 | 153 |
Szczecin | 97 | 110 | 154 |
Kołobrzeg | 93 | 103 | 153 |
Wałcz | 97 | 110 | 153 |
Białogard | 91 | 105 | 154 |
Police | 97 | 106 | 152 |
Układanie mozaiki, układanie płytek w karo i jodełkę – cennik usług glazurniczych
Układanie mozaiki | Układanie płytek w jodełkę lub karo | Układanie płytek 10x10 | |
---|---|---|---|
zł/m2 | zł/m2 | zł/m2 | |
DOLNOŚLĄSKIE | 166 - 173 | 154 - 158.5 | 130 - 140 |
Jelenia Góra | 167 | 156 | 134 |
Legnica | 172 | 156 | 138 |
Wrocław | 166 | 154 | 134 |
Wałbrzych | 170 | 154 | 132 |
Świdnica | 168 | 158 | 132 |
Oleśnica | 166 | 157 | 134 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 152 - 159 | 145 - 149.5 | 110 - 120 |
Bydgoszcz | 158 | 148 | 115 |
Grudziądz | 155 | 147 | 117 |
Toruń | 153 | 148 | 114 |
Włocławek | 155 | 148 | 111 |
Grudziądz | 153 | 147 | 119 |
Inowrocław | 153 | 148 | 112 |
LUBELSKIE | 159 - 166 | 149.5 - 154 | 120 - 130 |
Biała Podlaska | 162 | 150 | 121 |
Chełm | 160 | 151 | 124 |
Lublin | 162 | 150 | 123 |
Zamość | 163 | 150 | 124 |
Puławy | 164 | 152 | 121 |
Tomaszów Lubelski | 159 | 153 | 124 |
Kraśnik | 164 | 153 | 121 |
LUBUSKIE | 152 - 159 | 145 - 149.5 | 110 - 120 |
Gorzów Wielkopolski | 157 | 148 | 117 |
Kostrzyn nad Odrą | 155 | 147 | 115 |
Nowa Sól | 154 | 147 | 117 |
Świebodzin | 154 | 145 | 112 |
Żagań | 152 | 148 | 117 |
Żary | 154 | 148 | 113 |
Zielona Góra | 153 | 145 | 113 |
ŁÓDZKIE | 159 - 166 | 149.5 - 154 | 120 - 130 |
Łódź | 162 | 152 | 124 |
Piotrków Trybunalski | 159 | 153 | 120 |
Skierniewice | 166 | 150 | 126 |
Pabianice | 163 | 152 | 120 |
Sieradz | 160 | 153 | 123 |
Tomaszów Mazowiecki | 162 | 153 | 128 |
Łowicz | 165 | 150 | 127 |
Kutno | 163 | 151 | 121 |
Bełchatów | 160 | 153 | 130 |
Zgierz | 162 | 153 | 121 |
MAŁOPOLSKIE | 173 - 180 | 158.5 - 163 | 140 - 150 |
Kraków | 174 | 161 | 147 |
Nowy Sącz | 178 | 160 | 142 |
Tarnów | 175 | 160 | 148 |
Zakopane | 176 | 160 | 143 |
Olkusz | 174 | 162 | 146 |
Oświęcim | 174 | 163 | 149 |
MAZOWIECKIE | 173 - 180 | 158.5 - 163 | 140 - 150 |
Ostrołęka | 175 | 162 | 149 |
Płock | 176 | 159 | 149 |
Radom | 177 | 162 | 142 |
Siedlce | 175 | 163 | 141 |
Warszawa | 174 | 161 | 143 |
Ciechanów | 177 | 161 | 148 |
Pruszków | 175 | 160 | 144 |
Mińsk Mazowiecki | 174 | 159 | 144 |
Żyrardów | 173 | 161 | 148 |
Grójec | 176 | 161 | 146 |
OPOLSKIE | 152 - 159 | 145 - 149.5 | 110 - 120 |
Opole | 156 | 149 | 118 |
Kędzierzyn Koźle | 153 | 145 | 119 |
Nysa | 154 | 148 | 114 |
Prudnik | 158 | 146 | 115 |
Kluczbork | 159 | 149 | 115 |
PODKARPACKIE | 159 - 166 | 149.5 - 154 | 120 - 130 |
Krosno | 164 | 151 | 128 |
Przemyśl | 166 | 152 | 123 |
Rzeszów | 164 | 153 | 126 |
Tarnobrzeg | 162 | 150 | 127 |
Dębica | 162 | 151 | 127 |
Stalowa Wola | 160 | 150 | 123 |
Mielec | 163 | 153 | 129 |
PODLASKIE | 166 - 173 | 154 - 158.5 | 130 - 140 |
Białystok | 168 | 158 | 135 |
Łomża | 169 | 155 | 138 |
Suwałki | 169 | 156 | 132 |
Augustów | 172 | 155 | 132 |
Zambrów | 172 | 155 | 131 |
POMORSKIE | 166 - 173 | 154 - 158.5 | 130 - 140 |
Gdańsk | 166 | 156 | 139 |
Gdynia | 168 | 157 | 131 |
Słupsk | 168 | 157 | 139 |
Sopot | 168 | 157 | 132 |
Słupsk | 171 | 157 | 131 |
Tczew | 168 | 156 | 132 |
Malbork | 170 | 156 | 134 |
Chojnice | 168 | 156 | 133 |
Kwidzyn | 169 | 156 | 133 |
Wejherowo | 169 | 156 | 130 |
ŚLĄSKIE | 173 - 180 | 158.5 - 163 | 140 - 150 |
Bielsko-Biała | 177 | 161 | 141 |
Bytom | 177 | 159 | 146 |
Chorzów | 175 | 160 | 150 |
Częstochowa | 179 | 159 | 142 |
Dąbrowa Górnicza | 177 | 159 | 145 |
Gliwice | 177 | 162 | 148 |
Jastrzębie - Zdrój | 174 | 161 | 148 |
Jaworzno | 179 | 160 | 149 |
Katowice | 178 | 162 | 140 |
Mysłowice | 177 | 163 | 144 |
Piekary Śląskie | 179 | 162 | 142 |
Ruda Śląska | 179 | 162 | 142 |
Rybnik | 173 | 159 | 146 |
Siemianowice Śląskie | 176 | 163 | 141 |
Sosnowiec | 175 | 162 | 144 |
Świętochłowice | 174 | 162 | 143 |
Tychy | 178 | 162 | 147 |
Zabrze | 176 | 160 | 149 |
Żory | 175 | 161 | 143 |
Żywiec | 175 | 162 | 144 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 152 - 159 | 145 - 149.5 | 110 - 120 |
Kielce | 156 | 148 | 114 |
Sandomierz | 156 | 145 | 112 |
Starachowice | 152 | 148 | 115 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 154 | 148 | 115 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 152 - 159 | 145 - 149.5 | 110 - 120 |
Elbląg | 153 | 148 | 117 |
Olsztyn | 157 | 148 | 116 |
Ełk | 155 | 148 | 120 |
Giżycko | 157 | 149 | 111 |
Iława | 157 | 146 | 115 |
Mrągowo | 154 | 148 | 110 |
Ostróda | 158 | 149 | 113 |
Szczytno | 154 | 149 | 113 |
WIELKOPOLSKIE | 173 - 180 | 158.5 - 163 | 140 - 150 |
Kalisz | 178 | 161 | 146 |
Konin | 174 | 159 | 150 |
Leszno | 179 | 160 | 142 |
Poznań | 174 | 160 | 147 |
Września | 174 | 161 | 149 |
Swarzędz | 178 | 162 | 142 |
Piła | 176 | 163 | 148 |
Ostrów Wielkopolski | 175 | 163 | 147 |
Leszno | 178 | 162 | 141 |
Turek | 176 | 161 | 148 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 159 - 166 | 149.5 - 154 | 120 - 130 |
Koszalin | 161 | 154 | 127 |
Świnoujście | 162 | 150 | 121 |
Szczecin | 166 | 151 | 125 |
Kołobrzeg | 166 | 153 | 124 |
Wałcz | 165 | 152 | 120 |
Białogard | 165 | 150 | 122 |
Police | 160 | 151 | 120 |
Układanie mozaiki – ranking zakresów cenowych wg miast powyżej 250.000 mieszkańców
- Układanie mozaiki Wrocław cena za m2 – 166 zł
- Układanie mozaiki Łódź cena za m2 – 162 zł
- Układanie mozaiki Kraków cena za m2 – 174 zł
- Układanie mozaiki Warszawa cena za m2 – 174 zł
- Układanie mozaiki Poznań cena za m2 – 174 zł
- Układanie mozaiki Bydgoszcz cena za m2 – 158 zł
- Układanie mozaiki Lublin cena za m2 – 162 zł
- Układanie mozaiki Białystok cena za m2 – 168 zł
- Układanie mozaiki Gdańsk cena za m2 – 166 zł
- Układanie mozaiki Katowice cena za m2 – 178 zł
- Układanie mozaiki Szczecin cena za m2 – 166 zł
Wiercenie otworów, frezowanie, półki z glazury – cennik usług glazurniczych
Wiercenie otworów w glazurze | Ukosowanie (frezowanie) glazury lub gresu pod katem 45 stopni | Wykonanie półek z glazury | |
---|---|---|---|
zł/szt. | zł/mb | zł/mb | |
DOLNOŚLĄSKIE | 35 - 40 | 73 - 77.5 | 205 - 217.5 |
Jelenia Góra | 36 | 75 | 207 |
Legnica | 37 | 77 | 212 |
Wrocław | 38 | 76 | 209 |
Wałbrzych | 39 | 75 | 215 |
Świdnica | 36 | 73 | 209 |
Oleśnica | 37 | 76 | 205 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 25 - 30 | 64 - 68.5 | 180 - 192.5 |
Bydgoszcz | 26 | 67 | 186 |
Grudziądz | 28 | 66 | 192 |
Toruń | 26 | 68 | 191 |
Włocławek | 26 | 64 | 189 |
Grudziądz | 27 | 66 | 185 |
Inowrocław | 28 | 68 | 185 |
LUBELSKIE | 30 - 35 | 68.5 - 73 | 192.5 - 205 |
Biała Podlaska | 34 | 69 | 195 |
Chełm | 32 | 73 | 195 |
Lublin | 32 | 73 | 201 |
Zamość | 34 | 72 | 194 |
Puławy | 33 | 73 | 205 |
Tomaszów Lubelski | 30 | 69 | 198 |
Kraśnik | 34 | 71 | 193 |
LUBUSKIE | 25 - 30 | 64 - 68.5 | 180 - 192.5 |
Gorzów Wielkopolski | 26 | 65 | 180 |
Kostrzyn nad Odrą | 28 | 65 | 188 |
Nowa Sól | 28 | 65 | 181 |
Świebodzin | 27 | 67 | 182 |
Żagań | 29 | 67 | 187 |
Żary | 29 | 68 | 189 |
Zielona Góra | 26 | 65 | 186 |
ŁÓDZKIE | 30 - 35 | 68.5 - 73 | 192.5 - 205 |
Łódź | 31 | 71 | 205 |
Piotrków Trybunalski | 34 | 71 | 194 |
Skierniewice | 34 | 70 | 194 |
Pabianice | 35 | 72 | 198 |
Sieradz | 32 | 71 | 205 |
Tomaszów Mazowiecki | 31 | 71 | 201 |
Łowicz | 33 | 72 | 200 |
Kutno | 33 | 70 | 196 |
Bełchatów | 35 | 72 | 195 |
Zgierz | 32 | 70 | 198 |
MAŁOPOLSKIE | 40 - 45 | 77.5 - 82 | 217.5 - 230 |
Kraków | 44 | 80 | 221 |
Nowy Sącz | 43 | 81 | 227 |
Tarnów | 40 | 82 | 227 |
Zakopane | 42 | 82 | 228 |
Olkusz | 45 | 79 | 227 |
Oświęcim | 44 | 80 | 219 |
MAZOWIECKIE | 40 - 45 | 77.5 - 82 | 217.5 - 230 |
Ostrołęka | 43 | 80 | 219 |
Płock | 40 | 81 | 222 |
Radom | 44 | 81 | 219 |
Siedlce | 43 | 81 | 227 |
Warszawa | 45 | 79 | 220 |
Ciechanów | 43 | 78 | 220 |
Pruszków | 41 | 81 | 226 |
Mińsk Mazowiecki | 41 | 78 | 227 |
Żyrardów | 44 | 78 | 229 |
Grójec | 44 | 80 | 230 |
OPOLSKIE | 25 - 30 | 64 - 68.5 | 180 - 192.5 |
Opole | 28 | 65 | 183 |
Kędzierzyn Koźle | 25 | 68 | 187 |
Nysa | 27 | 67 | 191 |
Prudnik | 30 | 67 | 182 |
Kluczbork | 28 | 66 | 181 |
