Posadzki betonowe to podstawowe podłoże w naszym domu czy mieszkaniu. Ich odpowiednie wykonanie gwarantuje izolację, stabilność, równa powierzchnię w całym domu, która ułatwia dalsze prace. Co do jej wykonania do dyspozycji mamy kilka możliwości jednak jedną najpopularniejszych jest użycie miksokreta.
Czym jest miksokret i jak się go używa ?
Miksokret to urządzenie, które przy użyciu dodawanego piasku, wody i cementu przygotowuje wylewkę, która następnie jest transportowana poprzez układ wysokiego ciśnienia bezpośrednio do miejsca budowy.
Zastosowanie bardzo wydajnych pomp sprawia, że przygotowana mieszanka może być transportowana na duże wysokości, dużo szybciej co skutecznie obniża koszty wykonania posadzki.
Urządzenie posiada silnik spalinowy, dzięki któremu nie wymaga zewnętrznego zasilania na placu budowy.
Urządzenie to chroni również zaprawę cementową przed warunkami zewnętrznymi, co pozwala między innymi na pracę pomimo gorszej pogody, czego czasami nie osiągniemy przy użyciu betoniarki.
Nie mniej jednak w przypadku użycia miksokreta nie obędzie się bez zatrudnienia specjalistów i wspomnianego wcześniej urządzenia.
Wykonają oni wylewkę, która zachowuje swoje właściwości i wysycha średnio 28 dni, po których upływie osiąga pełną odporność. Poniżej przedstawiamy koszty, które wiążą się z wykonaniem posadzki oraz elementy, które owe koszty odnoszą.
ile kosztuje posadzka z miksokreta?
Za posadzkę z miksokreta zapłacimy 26-39 zł/m2. W cenie zawarte są materiały, przygotowanie mieszanki, jak i koszty jej wylania. Duży wpływ na cenę ma wielkość pomieszczenia w którym maja być wykonane prace.
Nie musimy obawiać się, że prace na budynkach kilku piętrowych będą skomplikowane, ponieważ maszyny te podają wylewkę nawet do 10 piętra. Oczywiście w cenę inwestycji należy wliczyć dodatkowo koszty materiałów, nie mniej jednak finalnie jest to jedna z najtańszych metod pracy.
Od czego zależą koszty wykonania posadzki?
Koszty wykonania wylewki podobnie jak w przypadku wielu innych prac budowlanych bardzo mocno uzależnione są od powierzchni. Im więcej m2 do wylania, tym więcej niezbędnych materiałów i czasu pracy, a jak wiemy to czas pracy specjalistów generuje koszty. Nie bez znaczenia jest również grubość posadzki, która w zależności od zastosowania oscyluje w granicach 50-70 mm.
Oczywiście wszystko zależy od zastosowanego ogrzewania podłogowego czy prowadzenia okablowania wewnątrz posadzki.
Nie mniej jednak warstwa posadzki powinna być na tyle gruba, by zatopiła prowadzone przewody i była przy tym odporna na pękanie. Jeśli więc planujemy wykonanie posadzek, musimy brać te elementy pod uwagę, ponieważ to one determinują poniesione koszty.
Cennik wykonania posadzki z miksokreta w ponad 180 miastach
Wykonanie posadzki miksokretem z materiałem | Układanie styropianu od 1–5cm grubości (jedna warstwa) | |
---|---|---|
zł/m2 | zł/m2 | |
DOLNOŚLĄSKIE | 34 - 36.5 | 3.05 - 3.77 |
Bolesławiec | 35 | 3.35 |
Dzierżoniów | 35 | 3.59 |
Głogów | 34 | 3.6 |
Jelenia Góra | 34 | 3.21 |
Kłodzko | 36 | 3.45 |
Legnica | 36 | 3.6 |
Lubin | 35 | 3.58 |
Oława | 36 | 3.69 |
Oleśnica | 36 | 3.38 |
Świdnica | 34 | 3.53 |
Wałbrzych | 36 | 3.08 |
Wrocław | 36 | 3.72 |
Zgorzelec | 36 | 3.4 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 29 - 31.5 | 1.6 - 2.32 |
Brodnica | 30 | 1.98 |
Bydgoszcz | 31 | 1.87 |
Grudziądz | 29 | 1.67 |
Inowrocław | 30 | 1.83 |
Świecie | 29 | 2.02 |
Toruń | 31 | 2.09 |
Włocławek | 30 | 1.64 |
LUBELSKIE | 31.5 - 34 | 2.32 - 3.05 |
Biała Podlaska | 34 | 3.02 |
Biłgoraj | 32 | 2.44 |
Chełm | 33 | 2.52 |
Hrubieszów | 33 | 2.6 |
Kraśnik | 32 | 2.39 |
Lublin | 33 | 2.81 |
Łuków | 33 | 2.46 |
Puławy | 32 | 2.48 |
Świdnik | 33 | 2.67 |
Tomaszów Lubelski | 32 | 2.75 |
Zamość | 33 | 2.8 |
LUBUSKIE | 29 - 31.5 | 1.6 - 2.32 |
Gorzów Wielkopolski | 30 | 1.82 |
Kostrzyn nad Odrą | 30 | 2.05 |
Nowa Sól | 29 | 1.72 |
Świebodzin | 31 | 1.76 |
Żagań | 29 | 1.61 |
Żary | 31 | 2.29 |
Zielona Góra | 31 | 1.62 |
ŁÓDZKIE | 31.5 - 34 | 2.32 - 3.05 |
Bełchatów | 34 | 2.83 |
Kutno | 33 | 2.61 |
Łowicz | 34 | 3.02 |
Pabianice | 32 | 2.81 |
Piotrków Trybunalski | 33 | 2.59 |
Radomsko | 33 | 2.61 |
Sieradz | 32 | 2.9 |
Skierniewice | 32 | 2.51 |
Tomaszów Mazowiecki | 33 | 2.99 |
Zduńska Wola | 33 | 2.54 |
Zgierz | 33 | 2.89 |
Łódź | 33 | 2.97 |
MAŁOPOLSKIE | 36.5 - 39 | 3.77 - 4.5 |
Bochnia | 37 | 4.06 |
Chrzanów | 38 | 3.9 |
Gorlice | 39 | 4.27 |
Kraków | 38 | 4.13 |
Nowy Sącz | 38 | 3.9 |
Nowy Targ | 37 | 4.4 |
Olkusz | 37 | 4.28 |
Oświęcim | 38 | 4.11 |
Tarnów | 38 | 4.36 |
Zakopane | 38 | 3.89 |
MAZOWIECKIE | 36.5 - 39 | 3.77 - 4.5 |
Ciechanów | 39 | 4.34 |
Grójec | 37 | 4.44 |
Kozienice | 37 | 4.43 |
Mińsk Mazowiecki | 38 | 3.79 |
Ostrołęka | 37 | 4.07 |
Płock | 38 | 3.9 |
Płońsk | 37 | 4.15 |
Pruszków | 37 | 4.16 |
Radom | 37 | 4.47 |
Siedlce | 38 | 4.49 |
Warszawa | 38 | 3.88 |
Wyszków | 39 | 4.46 |
Żyrardów | 38 | 3.89 |
OPOLSKIE | 29 - 31.5 | 1.6 - 2.32 |
Brzeg | 29 | 2.25 |
Kędzierzyn Koźle | 30 | 1.73 |
Kluczbork | 31 | 2.1 |
Nysa | 29 | 1.94 |
Opole | 31 | 1.83 |
Prudnik | 30 | 2.14 |
PODKARPACKIE | 31.5 - 34 | 2.32 - 3.05 |
Dębica | 34 | 2.35 |
Jarosław | 32 | 2.83 |
Jasło | 32 | 2.38 |
Krosno | 33 | 2.39 |
Mielec | 34 | 2.72 |
Przemyśl | 32 | 2.42 |
Rzeszów | 32 | 2.73 |
Sanok | 32 | 2.8 |
Stalowa Wola | 33 | 2.92 |
Tarnobrzeg | 34 | 2.4 |
PODLASKIE | 34 - 36.5 | 3.05 - 3.77 |
Augustów | 35 | 3.07 |
Białystok | 36 | 3.43 |
Bielsk Podlaski | 36 | 3.15 |
Grajewo | 36 | 3.67 |
Łomża | 34 | 3.48 |
Suwałki | 36 | 3.76 |
Zambrów | 34 | 3.44 |
POMORSKIE | 34 - 36.5 | 3.05 - 3.77 |
Chojnice | 36 | 3.56 |
Kościerzyna | 36 | 3.73 |
Kwidzyn | 36 | 3.66 |
Lębork | 35 | 3.37 |
Malbork | 35 | 3.51 |
Reda | 35 | 3.14 |
Rumia | 36 | 3.2 |
Starogard Gdański | 36 | 3.4 |
Słupsk | 36 | 3.12 |
Tczew | 35 | 3.22 |
Gdańsk | 35 | 3.74 |
Gdynia | 35 | 3.59 |
Sopot | 36 | 3.07 |
Wejherowo | 35 | 3.61 |
ŚLĄSKIE | 36.5 - 39 | 3.77 - 4.5 |
Bielsko Biała | 37 | 3.92 |
Bytom | 39 | 4.08 |
Chorzów | 39 | 4.24 |
Cieszyn | 38 | 4.04 |
Częstochowa | 39 | 4.2 |
Dąbrowa Górnicza | 39 | 3.79 |
Gliwice | 38 | 4.47 |
Jastrzębie Zdrój | 38 | 3.83 |
Jaworzno | 37 | 4.24 |
Katowice | 37 | 4.08 |
Lubliniec | 37 | 4.17 |
Mysłowice | 38 | 4.14 |
Ruda Śląska | 38 | 4.47 |
Rybnik | 37 | 3.8 |
Sosnowiec | 37 | 4.48 |
Tychy | 37 | 4.46 |
Wodzisław Śląski | 37 | 4.17 |
Zabrze | 37 | 3.89 |
Żywiec | 38 | 3.84 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 29 - 31.5 | 1.6 - 2.32 |
Busko Zdrój | 29 | 1.86 |
Jędrzejów | 31 | 1.78 |
Kielce | 30 | 1.86 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 30 | 1.91 |
Sandomierz | 30 | 1.89 |
Skarżysko Kamienna | 30 | 1.77 |
Starachowice | 31 | 1.81 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 29 - 31.5 | 1.6 - 2.32 |
Bartoszyce | 31 | 1.62 |
Elbląg | 30 | 1.98 |
Ełk | 30 | 1.92 |
Giżycko | 31 | 2.31 |
Iława | 30 | 1.99 |
Kętrzyn | 31 | 2.3 |
Mrągowo | 30 | 2.25 |
Olsztyn | 31 | 1.77 |
Ostróda | 30 | 1.98 |
Szczytno | 30 | 2.27 |
WIELKOPOLSKIE | 36.5 - 39 | 3.77 - 4.5 |
Gniezno | 38 | 4.35 |
Kalisz | 38 | 4.49 |
Konin | 39 | 3.99 |
Leszno | 37 | 3.85 |
Luboń | 38 | 4.34 |
Ostrów Wielkopolski | 38 | 3.89 |
Piła | 37 | 4.3 |
Poznań | 37 | 4.05 |
Śrem | 37 | 4.39 |
Swarzędz | 38 | 3.95 |
Turek | 37 | 3.92 |
Września | 39 | 3.84 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 31.5 - 34 | 2.32 - 3.05 |
Białogard | 32 | 2.75 |
Goleniów | 33 | 2.58 |
Gryfino | 33 | 2.49 |
Kołobrzeg | 34 | 2.87 |
Koszalin | 34 | 2.9 |
Police | 34 | 2.39 |
Stargard Szczeciński | 32 | 2.73 |
Świnoujście | 33 | 2.51 |
Szczecin | 32 | 2.9 |
Szczecinek | 33 | 2.82 |
Wałcz | 33 | 2.91 |
Koszt wykonania wylewki miksokretem– ranking zakresów cenowych wg miast powyżej 250.000 mieszkańców
- Wykonanie posadzki z materiałem Wrocław cena za m2 – 36 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Łódź cena za m2 – 33 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Kraków cena za m2 – 38 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Warszawa cena za m2 – 38 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Poznań cena za m2 – 37 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Bydgoszcz cena za m2 – 31 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Lublin cena za m2 – 33 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Białystok cena za m2 – 36 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Gdańsk cena za m2 – 35 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Katowice cena za m2 – 37 zł
- Wykonanie posadzki z materiałem Szczecin cena za m2 – 32 zł
Koszt układania jednej warstwy styropianu od 1–5 cm grubości– ranking zakresów cenowych wg miast powyżej 250.000 mieszkańców
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Wrocław cena za m2 – 3,72 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Łódź cena za m2 – 2,97 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Kraków cena za m2 – 4,13 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Warszawa cena za m2 – 3,88 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Poznań cena za m2 – 4,05 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Bydgoszcz cena za m2 – 1,87 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Lublin cena za m2 – 2,81 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Białystok cena za m2 – 3,43 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Gdańsk cena za m2 – 3,74 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Katowice cena za m2 – 4,08 zł
- Układanie styropianu od 1–5cm grubości Szczecin cena za m2 – 2,9 zł
Podsumowanie – gdzie najtaniej i najdrożej
Wykonanie posadzki z materiałem
Najniższa cena – 29 zł / Grudziądz
Najwyższa cena – 39 zł / Gorlice
Układanie styropianu od 1–5cm grubości (jedna warstwa)
Najniższa cena – 1,61 zł / Żagań
Najwyższa cena – 4,49 zł / Siedlce