Montaż umywalki nablatowej na szafce łazienkowej to rozwiązanie bardzo często spotykane w nowoczesnych łazienkach. Umywalki są sprzedawane w zestawach wraz z szafkami, jednak zakup tych elementów osobno pozwala na ich dowolne dopasowanie. Szafka pod umywalką daje możliwość ukrycia instalacji wodno – kanalizacyjnej i zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania przedmiotów, a wykonanie usługi montażu wiąże się z niewielkimi kosztami dodatkowymi.
Ile kosztuje zamontowanie umywalki z szafką?
Cena montażu umywalki z szafką to 80 – 150 zł. Zakup umywalki to wydatek 150 – 800, szafka podumywalkowa kosztuje natomiast 300 – 1500 zł. Do podanych kwot trzeba także doliczyć koszt montażu syfonu i baterii umywalkowej – to 100 – 200 zł. Zakup obu tych elementów stanowi wydatek 100 – 400 zł.
Od czego zależy cena montażu umywalki z szafką?
Pierwszym czynnikiem wpływającym na cenę usługi jest stan pomieszczenia, w którym prowadzone są prace. Jeżeli umywalka ma być montowana w łazience w stanie surowym, konieczne jest wykonanie podejścia wodno – kanalizacyjnego. Koszt takiej usługi to 50 – 200 zł/szt., natomiast cena materiałów to 100 – 250 zł. Wykonanie podejścia konieczne jest także jeśli umywalka jest przenoszona w inne miejsce.
Koszt inwestycji zależy także od parametry techniczne szafki i umywalki. Rodzaj materiałów z jakich są one wykonane oraz ich wielkość wpływają nie tylko na cenę zakupu, ale także koszt montażu. Cena usługi zależy także od sposobu montażu szafki (szafka podwieszana lub stojąca).
Po zamontowaniu umywalki montuje się syfon oraz baterię łazienkową. Instalacja syfonu kosztuje 40 – 70 zł, a jego zakup to wydatek 30 – 100 zł. Koszt montażu baterii zależy od jej rodzaju. Montaż baterii w umywalce kosztuje 80 – 120 zł, natomiast zamontowanie baterii ściennej to koszt 100 – 150 zł (ceny nie obejmują kosztu zakupu baterii).
Aktualny cennik montażu umywalki w ponad 170 miastach w Polsce
Montaż umywalki (cena uwzględnia koszt robocizny bez kosztu materiałów) | |
---|---|
zł/szt. | |
DOLNOŚLĄSKIE | 116.5 - 132.25 |
Bolesławiec | 118 |
Dzierżoniów | 129 |
Głogów | 125 |
Jelenia Góra | 132 |
Kłodzko | 122 |
Legnica | 125 |
Lubin | 132 |
Oława | 125 |
Oleśnica | 131 |
Świdnica | 122 |
Wałbrzych | 121 |
Wrocław | 124 |
Zgorzelec | 129 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 85 - 100.75 |
Brodnica | 93 |
Bydgoszcz | 85 |
Grudziądz | 91 |
Inowrocław | 96 |
Świecie | 100 |
Toruń | 89 |
Włocławek | 94 |
LUBELSKIE | 100.75 - 116.5 |
Biała Podlaska | 102 |
Biłgoraj | 116 |
Chełm | 107 |
Hrubieszów | 101 |
Kraśnik | 114 |
Lublin | 113 |
Łuków | 104 |
Puławy | 104 |
Świdnik | 106 |
Tomaszów Lubelski | 102 |
Zamość | 114 |
LUBUSKIE | 85 - 100.75 |
Gorzów Wielkopolski | 92 |
Kostrzyn nad Odrą | 100 |
Nowa Sól | 94 |
Świebodzin | 98 |
Żagań | 86 |
Żary | 97 |
Zielona Góra | 89 |
ŁÓDZKIE | 100.75 - 116.5 |
Bełchatów | 116 |
Kutno | 116 |
Łowicz | 109 |
Pabianice | 106 |
Piotrków Trybunalski | 108 |
Radomsko | 110 |
Sieradz | 111 |
Skierniewice | 105 |
Tomaszów Mazowiecki | 113 |
Zduńska Wola | 112 |
Zgierz | 102 |
Łódź | 103 |
MAŁOPOLSKIE | 132.25 - 148 |
Bochnia | 146 |
Chrzanów | 141 |
Gorlice | 142 |
Kraków | 133 |
Nowy Sącz | 133 |
Nowy Targ | 134 |
Olkusz | 139 |
Oświęcim | 140 |
Tarnów | 134 |
Zakopane | 141 |
MAZOWIECKIE | 132.25 - 148 |
Ciechanów | 138 |
Grójec | 144 |
Kozienice | 136 |
Mińsk Mazowiecki | 146 |
Ostrołęka | 140 |
Płock | 146 |
Płońsk | 140 |
Pruszków | 136 |
Radom | 143 |
Siedlce | 147 |
Warszawa | 143 |
Wyszków | 140 |
Żyrardów | 132 |
OPOLSKIE | 85 - 100.75 |
Brzeg | 90 |
Kędzierzyn Koźle | 86 |
Kluczbork | 96 |
Nysa | 93 |
Opole | 98 |
Prudnik | 91 |
PODKARPACKIE | 100.75 - 116.5 |
Dębica | 110 |
Jarosław | 116 |
Jasło | 109 |
Krosno | 103 |
Mielec | 103 |
Przemyśl | 104 |
Rzeszów | 105 |
Sanok | 114 |
Stalowa Wola | 115 |
Tarnobrzeg | 109 |
PODLASKIE | 116.5 - 132.25 |
Augustów | 127 |
Białystok | 127 |
Bielsk Podlaski | 121 |
Grajewo | 118 |
Łomża | 123 |
Suwałki | 126 |
Zambrów | 128 |
POMORSKIE | 116.5 - 132.25 |
Chojnice | 118 |
Kościerzyna | 126 |
Kwidzyn | 117 |
Lębork | 129 |
Malbork | 129 |
Reda | 126 |
Rumia | 132 |
Starogard Gdański | 119 |
Słupsk | 125 |
Tczew | 123 |
Gdańsk | 125 |
Gdynia | 121 |
Sopot | 132 |
Wejherowo | 121 |
ŚLĄSKIE | 132.25 - 148 |
Bielsko Biała | 142 |
Bytom | 142 |
Chorzów | 134 |
Cieszyn | 141 |
Częstochowa | 142 |
Dąbrowa Górnicza | 145 |
Gliwice | 142 |
Jastrzębie Zdrój | 134 |
Jaworzno | 143 |
Katowice | 136 |
Lubliniec | 133 |
Mysłowice | 141 |
Ruda Śląska | 143 |
Rybnik | 133 |
Sosnowiec | 137 |
Tychy | 138 |
Wodzisław Śląski | 138 |
Zabrze | 142 |
Żywiec | 143 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 85 - 100.75 |
Busko Zdrój | 90 |
Jędrzejów | 95 |
Kielce | 99 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 97 |
Sandomierz | 94 |
Skarżysko Kamienna | 97 |
Starachowice | 91 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 85 - 100.75 |
Bartoszyce | 93 |
Elbląg | 101 |
Ełk | 95 |
Giżycko | 97 |
Iława | 96 |
Kętrzyn | 94 |
Mrągowo | 100 |
Olsztyn | 89 |
Ostróda | 85 |
Szczytno | 86 |
WIELKOPOLSKIE | 132.25 - 148 |
Gniezno | 134 |
Kalisz | 141 |
Konin | 145 |
Leszno | 144 |
Luboń | 134 |
Ostrów Wielkopolski | 148 |
Piła | 147 |
Poznań | 145 |
Śrem | 144 |
Swarzędz | 136 |
Turek | 147 |
Września | 147 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 100.75 - 116.5 |
Białogard | 114 |
Goleniów | 103 |
Gryfino | 102 |
Kołobrzeg | 116 |
Koszalin | 110 |
Police | 111 |
Stargard Szczeciński | 111 |
Świnoujście | 113 |
Szczecin | 114 |
Szczecinek | 110 |
Wałcz | 113 |
Montaż umywalki – ranking cenowy wg miast w Polsce, powyżej 250.000 mieszkańców
Montaż umywalki Wrocław cena za szt. – 124 zł
Montaż umywalki Łódź cena za szt. – 103 zł
Montaż umywalki Kraków cena za szt. – 133 zł
Montaż umywalki Warszawa cena za szt. – 143 zł
Montaż umywalki Poznań cena za szt. – 145 zł
Montaż umywalki Bydgoszcz cena za szt. – 85 zł
Montaż umywalki Lublin cena za szt. – 113 zł
Montaż umywalki Białystok cena za szt. – 127 zł
Montaż umywalki Gdańsk cena za szt. – 125 zł
Montaż umywalki Katowice cena za szt. – 136 zł
Montaż umywalki Szczecin cena za szt. – 114 zł
Podsumowanie
Montaż umywalki
Najniższa cena – 85 zł / Bydgoszcz
Najwyższa cena – 148 zł / Ostrów Wielkopolski